타 학부·과 전공 교과목 중
경영학부에서 전공선택으로 인정 교과목 안내
개설 학부․과명 | 개설시기 | 교과번호 | 교 과 목 명 | 학점 | 강의 | 실습 |
융합전공학부 (법규범제도학) | 3-1,2 | 92029 | 비즈니스와법 | 3 | 3 | 0 |
경제학부 | 1-1,2 | 28101 | 경제학원론I(미시) | 3 | 3 | 0 |
1-1,2 | 28102 | 경제학원론II(거시) | 3 | 3 | 0 | |
2-1,2 | 28003 | 미시경제학 | 3 | 3 | 0 | |
2-1,2 | 28004 | 거시경제학 | 3 | 3 | 0 | |
3/4-1,2 | 28013 | 화폐금융론 | 3 | 3 | 0 | |
3-1,2 | 28015 | 계량경제학 | 3 | 3 | 0 | |
3·4-1 | 28017 | 노동경제학 | 3 | 3 | 0 | |
3·4-1,2 | 28021 | 재정학 | 3 | 3 | 0 | |
3·4-1,2 | 28119 | 금융계량경제학 | 3 | 3 | 0 | |
3·4-1,2 | 28133 | 재무경제학 | 3 | 3 | 0 | |
통계학과 | 3·4-1 | 47015 | 통계조사론 | 3 | 3 | 0 |
3·4-2 | 47771 | 기계학습및실습 | 3 | 2 | 2 | |
3·4-2 | 47037 | 시계열분석및실습 | 3 | 2 | 2 | |
세무학과 | 2-1,2 | 25135 | 세무회계입문 | 3 | 3 | 0 |
3-1,2 | 25077 | 세무회계I | 3 | 3 | 0 | |
3-1,2 | 25078 | 세무회계II | 3 | 3 | 0 | |
컴퓨터과학부 | 3-2 | 71019 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 |
융합전공학부 (창업학) | 4-1,2 | 92016 | 사회적책임과소셜벤처 | 3 | 3 | 0 |
경영대학(학과) | 1-겨울계절,2,3,4 | 29024 | UOS현장실습Ⅱ | 3 | 0 | 160 |
(*편입생의 경우 전공선택과목이 아닌 일반선택1,2학년 과목 수강시 졸업이수학점 포함 됨)